La stampa di questi due elenchi viene richiesta in modo indipendente durante la sottomissione della richiesta.
Parametro | Descrizione parametro | Tipo |
---|---|---|
refcig | Riferimento CIG | |
typsoc | Tipo società (Menù locale Origine, Destinazione) | |
fcydeb | Sito finanziaro da/a | |
ccptdeb | Codice contabile da/a | |
accdeb | Conto COGE da/a | |
accifrsdeb | Conto IFRS da/a | |
plan | Piano ammortamento (Menù locale Civilistico, Fiscale, Minimo, Origine...) | |
refdeb | Bene contabile da/a | |
tri2 | Criterio di classificazione 2 (Menù locale Sito finanziario, Codice contabile...) | |
tri3 | Criterio di classificazione 3 (Menù locale Sito finanziario, Codice contabile...) | |
detail | Stampa dettagliata per bene (Menù locale No, Si) |
A seconda delle abilitazioni accordate all'utente sulla funzione, viene realizzato un filtro di dati per sito GESFAS (Beni contabili).
La prima pagina della stampa riporta:
- il riferimento della cessione, della società di origine o di destinazione (a seconda del parametro Tipo società precisato durante la sottomissione della richiesta),
- i parametri della cessione,
- la regola di alimentazione del piano selezionato durante la sottomissione della richiesta.