Questa stampa presenta l'elenco dei beni creati attraverso l'elaborazione di immobilizzazione di massa delle spese e che soddisfano i criteri di selezione indicati.
Parametro | Descrizione parametro | Tipo |
---|---|---|
devrpt | Valuta di reporting | |
referentiel | Riferimento (Menù locale Generale, Analitico, IAS, PC 4, PC 5...) | |
cpydeb | Intervallo società | |
fcydeb | Sito finanziaro da/a | |
typdetdeb | Tipo possesso (Menù locale In proprietà, In affitto, In leasing...) | |
ccptdeb | Codice contabile da/a | |
acggrpdeb | Famiglia da/a | |
bprdeb | Fornitore da/a | |
purdatdeb | Data acquisto | D4 |
datcptdeb | Data imputazione da/a | D4 |
datmesdeb | Data messa in servizio da/a | D4 |
datcredeb | Data creazione | D4 |
refdeb | Bene contabile da/a | |
actif | Beni attivi (Menù locale No, Si) | |
detail | Stampa dettagliata per bene (Menù locale No, Si) | |
impselections | Stampa selezioni (Menù locale No, Si) | |
typcur | Tipo di cambio (Menù locale Cambio del giorno, Cambio del mese...) | |
datcours | Data cambio | D |
edtnum | Identificativo sessione | L |
A seconda delle abilitazioni accordate all'utente sulla funzione, viene realizzato un filtro di dati per sito GESFAS (Beni contabili).