La stampa può restituire i movimenti contabili per tutte le valute di transazione o per una sola.
Parametro | Descrizione parametro | Tipo |
---|---|---|
societe | Società | |
referentiel | Riferimento (Menù locale Generale, Analitico, IAS, PC 4, PC 5...) | |
sitedeb | Sito da/a | |
datdeb | Date dei periodi da/a | D |
joudeb | Giornale da/a | |
devise | Valuta di selezione | |
ecripro | Movimenti provvisori (Menù locale No, Si) | |
ecrisim | Movimenti simulati (Menù locale No, Si) | |
totpce | Totale per movimento (Menù locale No, Si) | |
totcompte | Totale per conto (Menù locale No, Si) | |
totsite | Totale per sito (Menù locale No, Si) | |
totjou | Totale per giornale (Menù locale No, Si) | |
totsoc | Totale per società (Menù locale No, Si) | |
detpcedef | Dettaglio movimenti definitivi (Menù locale No, Si) | |
impselections | Stampa selezioni (Menù locale No, Si) |
A seconda delle abilitazioni accordate all'utente sulla funzione, viene realizzato un filtro di dati per sito CONSPCE (Movimenti).