Ten raport, podobnie jak raport FLUIMMOCPT - Środki trwałe/zestawienie kont , przedstawia ewolucję wartości brutto środków trwałych według konta, obserwowaną w czasie roku obrotowego lub okresu w danym planie amortyzacji.
Treść tych dwóch raportów jest identyczna. Jednak w przeciwieństwie do raportu FLUIMMOCPT, ładowanego na podstawie przepływów w całej firmie, ten raport daje możliwość wybrania przepływów z różnych lokalizacji wybranej firmy.
Parametr | Tytuł parametru | Typ |
---|---|---|
cpydeb | Zakres firm | |
fcydeb | Zakres lokalizacji finansowej | |
cptdeb | Analiza konta | |
plan | Plan amortyzacji (Menu lokalne Bilansowa, Podatkowa, Wymagania Grupy...) | |
situation | Rok obrot. lub okres (Menu lokalne Rok obrotowy, Okres, Suma okresu) | |
datdeb | Zakres dat | D4 |
refdeb | Zakres środków trwałych | |
trisit | Sortowanie wg lokalizacji finansowej (Menu lokalne Nie, Tak) | |
detail | Szczegółowy stan wg ŚT (Menu lokalne Nie, Tak) | |
impselections | Drukuj opcje wyboru (Menu lokalne Nie, Tak) |
Dane są filtrowane wg lokalizacji zgodnie z uprawnieniami przyznanymi użytkownikowi w funkcji GESFAS (Środki).