As seguintes tabelas são consideradas pela função :
Tabela | Descr. Tabela |
---|---|
AMSKZON [AMZ] | Dicionário dos campos ecrã |
CPTANALIN [CAL] | Linhas contabilísticas analíticas |
CUNLISDET [CUD] | Inventários |
CUNLISTE [CUL] | Lista de inventários |
CUNSERDET [CSD] | Inventarios series |
CUNSESSION [CUN] | Sessão inventário |
DIETRS [DTR] | Transacção reg. analítico |
FACILITY [FCY] | |
ITMFACILIT [ITF] | |
ITMMASTER [ITM] | |
ITMMVT [ITV] | Acumulado Mov.artigo-estabelec. |
ITMWRH [ITW] | |
LPN [LPN] | |
OVERHEAD [OVE] | |
STKTRS [SRT] | |
STOALL [STA] | Alocações |
STOCK [STO] | Stocks |
STOLOC [STC] | Localizações |
STOLOT [STL] | Número de lote |
STOLOTFCY [SLF] | Lotes - Estab. |
STOPAR [STE] | |
STOSER [STS] | Número de série |
WAREHOUSE [WRH] |