Esta lista apresenta a lista dos bens criados via o tratamento deimobilização massiva das despesas e respondendo aos critérios de seleção preenchidos.
Parâmetro | Desig. parâmetro | Tipo |
---|---|---|
devrpt | Divisa de reporting | |
referentiel | Referencial (Menu local Social, Analítico, IAS, Ref. 4, Ref. 5...) | |
cpydeb | Limite de socieds. | |
fcydeb | Limites de estabs. financeiros | |
typdetdeb | Tipo de detenção (Menu local Em propriedade, Em aluguer/arendam....) | |
ccptdeb | Limites de cód. contabilísticos | |
acggrpdeb | Limites de famílias | |
bprdeb | Limites de fornecedores | |
purdatdeb | Data compra | D4 |
datcptdeb | Limites de datas imputação | D4 |
datmesdeb | Limites datas c. em serviço | D4 |
datcredeb | Data criação | D4 |
refdeb | Limites de Bens contab. | |
actif | Bens activos (Menu local Não, Sim) | |
detail | Lista detalhada por Bem (Menu local Não, Sim) | |
impselections | Impressão de selecções (Menu local Não, Sim) | |
typcur | Tipo câmbio (Menu local Câmbio do dia, Câmbio do mês, Câmbio médio...) | |
datcours | Data Câmbio | D |
edtnum | Identificador sessão | L |
Um filtro dos dados p/estab. é realizado de acordo c/os privilégios atribuídos ao utilizador para a função GESFAS (Bens contabilísticos).