Para cada um destes bens são apresentados os valores do plano de amortização indicada em parâmetro.
Os bens são classificados por sociedade, estabelecimento financeiro e código contabilístico com uma sub-totalização em cada ruptura sobre um destes critérios.
É possível obter igualmente uma edição de síntese apresentando unicamente sub-totalizações por bem principal, código contabilístico, estabelecimento financeiro e sociedade.
Um total geral está presente no caso de uma edição multi-sociedades.
Esta lista é acessível a partir do menu de impressão do grupo Gestão de bens - Ativos.
Parâmetro | Desig. parâmetro | Tipo |
---|---|---|
cpydeb | Limite de socieds. | |
fcydeb | Limites de estabs. financeiros | |
ccptdeb | Limites de cód. contabilísticos | |
accdeb | Limites de contas PCG | |
accifrsdeb | Limites de contas IFRS | |
typdetdeb | Tipo de detenção (Menu local Em propriedade, Em aluguer/arendam....) | |
refdeb | Limites de Bens contab. | |
plan | Plano de amortização (Menu local Contab., Fiscal, Mínimo, Origem, Reavaliado 76...) | |
situation | Exercício ou Período (Menu local Exercício, Período, Total periodo) | |
datdeb | Limites de datas | D4 |
actif | Bens activos (Menu local Não, Sim) | |
detail | Lista detalhada por Bem (Menu local Não, Sim) | |
impselections | Impressão de selecções (Menu local Não, Sim) |
Um filtro dos dados p/estab. é realizado de acordo c/os privilégios atribuídos ao utilizador para a função GESFAS (Bens contabilísticos).
O registo de valores para os parâmetros de selecção é facultativo. Os valores por defeito afixados são aqueles preenchidos ao nível do Dicionário das listas.
Quando os valores são registados, nenhum controlo de existência foi efectuado. No caso onde elas se revelam inexistentes ou incoerentes, nenhuma edição é produzida.Apenas são seleccionadas os bens de status Principal e os bens de status Componente ou Componente complementar que lhe foram reafixados.
São excluidos:
Os bens do imobilizado saídos nos exercícios anteriores :
-os bens cuja data de início de amortização é superior à data de fim de exercício corrente ou de período corrente (em função do valor preenchido para o parâmetro de selecção : Situação exercício ou Período).
Os bens são apresentados reagrupados e classificados por ordem ascendente segundo os critérios seguintes:
- Sociedade Totalização por sociedade com salto de página
- Estabelecimento financeiro Totalização por estabelecimento financeiro com salto de página
- Código contabilístico Totalização por código contabilístico sem salto de página
- Bem Principal Totalização por bem principal
O conteúdo da lista varia em função do valor preenchido para o parâmetro: Lista detalhada por bem (ou lista de síntese).
Informações | Alimentados a partir das rubricas | Tabela |
Referência | AASREF | FAS |
Designação 1 | AASDES1 | FAS |
Data da compra | PURDAT | FAS |
Data de início de amortização | STRDPRDAT | DEP |
Nº conta | ACC ou IASACC | FAS |
Tipo de detenção | OWNTYP | FAS |
Valor entrada líquido | ACGETRNOT ou IASETRNOT | FAS |
Valor balanço | DPRBAS | DEP |
Valor residual | RSDVAL | DEP |
Valor líquido fim de exercício ou fim de período | NBV | DEP |
Valor mercado | NSPVAL | DEP |
Sobre a 2ª linha:
Informações | Alimentados a partir das rubricas | Tabela |
Designação 2 | AASDES2 | FAS |
Data de colocação em serviço | ITSDAT | FAS |
Data de saída | ISSDAT | FAS |
Modo | DPM | FAS |
Duração | DPRDUR | FAS |
Taxa | DPRRAT | FAS |
Amortização acumulada início exercício ou período | DPRCUM ou DPRCUMR | DEP |
Saldo imparidade início exercício ou período | IMLBLC | DEP |
Dotação exercício* ou período | ENDDPE ou PERENDDPE | DEP |
Retoma - Imparidade, exercício ou período | calculado : {DEPREC.IMLRVE_0} – {DEPREC.IML_0} | DEP |
* trata-se da dotação normal + dotação excepcional
- Apresenta em seguida as linhas de totalização idênticas aquelas apresentadas a seguir para uma lista de síntese.