Los símbolos bloqueados en estándar están incluidos en la tabla de variables TSYMBOLE. El número de símbolos bloqueados se encuentra en la variable NBLOCK.
La máscara que se utiliza para introducir los criterios es PAYPROPAL, cuya abreviatura es DIA.
Variable o máscara | Definición |
PAYPROPAL [DIA] | Máscara de entrada de criterios |
|
Este punto de entrada permite ignorar la actualización de los importes de retención en la tabla TMPPAYDUD, que se utiliza como tabla temporal al crear los pagos en la propuesta automática de pago.
Las tablas siguientes están en línea :
Tabla | Contenido relevante | Nombre de la tabla |
---|---|---|
BID [BID] | No | Datos bancarios |
COMPANY [CPY] | No | |
GACCOUNT [GAC] | No | |
TABDEPAGIO [TDA] | No | |
SOI [SOI] | No | Extractos |
BANK [BAN] | No | |
POOL [POO] | No | |
GACCDUDATE [DUD] | No | Vencimientos |
TABCOUAFF [TCA] | No | |
GACCDENCOD [CDA] | No | |
TABPAYTYP [TPY] | No | |
PAYMENTH [PYH] | No | Cabecera pagos |
PAYMENTD [PYD] | No | Líneas pagos |
PAYMENTA [PYA] | No | Líneas analíticas pago |
GACCENTRY [HAE] | No | Asientos contables |
GACCENTRYD [DAE] | No | Líneas de asientos contables |
BPARTNER [BPR] | No | |
BPCUSTOMER [BPC] | No | |
BPSUPPLIER [BPS] | No | |
TMPPAYDUD [TPD] | No | Tabla temp. propuesta pago |
Hay una transacción en curso.
Hay un fichero de traza abierto.
Este punto de entrada se activa justo antes de actualizar la información de las retenciones,que se encuentra en la tabla temporal TMPPAYDUD. Si la variable GPE tiene asignado el valor 1 en el específico, no se realiza la actualización estándar de la información de las retenciones.
La máscara que se utiliza para introducir los criterios es PAYPROPAL, cuya abreviatura es DIA.
Variable o máscara | Definición |
PAYPROPAL [DIA] | Máscara de entrada de criterios |
Este punto de entrada permite cambiar el orden estándar de los pagos si modificas el menú local 871.
Las tablas siguientes están en línea :
Tabla | Contenido relevante | Nombre de la tabla |
---|---|---|
BID [BID] | No | Datos bancarios |
COMPANY [CPY] | No | |
GACCOUNT [GAC] | No | |
TABDEPAGIO [TDA] | No | |
SOI [SOI] | No | Extractos |
BANK [BAN] | No | |
POOL [POO] | No | |
GACCDUDATE [DUD] | No | Vencimientos |
TABCOUAFF [TCA] | No | |
GACCDENCOD [CDA] | No | |
TABPAYTYP [TPY] | No | |
PAYMENTH [PYH] | No | Cabecera pagos |
PAYMENTD [PYD] | No | Líneas pagos |
PAYMENTA [PYA] | No | Líneas analíticas pago |
GACCENTRY [HAE] | No | Asientos contables |
GACCENTRYD [DAE] | No | Líneas de asientos contables |
BPARTNER [BPR] | No | |
BPCUSTOMER [BPC] | No | |
BPSUPPLIER [BPS] | No | |
TMPPAYDUD [TPD] | No | Tabla temp. propuesta pago |
No hay ninguna transacción en curso.
Hay un fichero de traza abierto.
Este punto de entrada se activa justo después del filtrado estándar en la tabla temporal de propuesta automática de pago. Si es necesario, se puede cambiar el filtrado o el orden estándar.
Variable o máscara | Definición |
PAYPROP0 [DIA] | Máscara de entrada de criterios |
PAYPROP1 [DI1] | Máscara de entrada de criterios |
PAYPROP2 [DI2] | Máscara de entrada de criterios |
Tabla | Contenido relevante | Título tabla |
TABCUR [TCU] | No | Divisas |
TABCOUNTRY [TCY] | No | Tablas varias |
GRPSAC [GSC] | No | Grupo de cuentas de control |
GRPCUR [GCU] | No | Grupo de divisas |
BID [BID] | No | Datos bancarios |
COMPANY [CPY] | No | Sociedades |
GACCOUNT [GAC] | No | Cuentas |
TABDEPAGIO [TDA] | No | Tabla descuentos/recargos |
SOI [SOI] | No | Extractos de vencimientos |
BANK [BAN] | No | Bancos |
POOL [POO] | No | Grupos bancarios |
GACCDUDATE [DUD] | No | Vencimientos |
TABCOUAFF [TCA] | No | Asignación de contadores |
GACCDENCOD [CDA] | No | Destinos contables |
TABPAYTYP [TPY] | No | Transacciones de pagos |
PAYMENTH [PYH] | No | Cabecera pagos |
PAYMENTD [PYD] | No | Líneas pagos |
PAYMENTA [PYA] | No | Líneas analíticas pago |
GACCENTRY [HAE], [HAE3] | No | Asientos contables |
GACCENTRYD [DAE] | No | Líneas de asientos contables |
BPARTNER [BPR] | No | Tercero |
BPCUSTOMER [BPC] | No | Cliente |
BPSUPPLIER [BPS] | No | Proveedores |
TMPPAYDUD [ DPT], [TPD2], [TPD3] | No | Tabla temporal |
TMPPAYDUD2 [TP2] | Sí | Tabla temporal |
Las tablas siguientes están en línea :
Tabla | Contenido relevante | Nombre de la tabla |
---|---|---|
BID [BID] | No | Datos bancarios |
COMPANY [CPY] | No | |
GACCOUNT [GAC] | No | |
TABDEPAGIO [TDA] | No | |
SOI [SOI] | No | Extractos |
BANK [BAN] | No | |
POOL [POO] | No | |
GACCDUDATE [DUD] | No | Vencimientos |
TABCOUAFF [TCA] | No | |
GACCDENCOD [CDA] | No | |
TABPAYTYP [TPY] | No | |
PAYMENTH [PYH] | No | Cabecera pagos |
PAYMENTD [PYD] | No | Líneas pagos |
PAYMENTA [PYA] | No | Líneas analíticas pago |
GACCENTRY [HAE] | No | Asientos contables |
GACCENTRYD [DAE] | No | Líneas de asientos contables |
BPARTNER [BPR] | No | |
BPCUSTOMER [BPC] | No | |
BPSUPPLIER [BPS] | No | |
TMPPAYDUD [TPD] | No | Tabla temp. propuesta pago |