Ce document permet de lister les stocks détaillés par article et par emplacements, selon la sélection demandée.
Les critères de sélection de cette édition permettent de pouvoir éditer:
Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Stocks.
Paramètre | Intitulé paramètre | Type |
---|---|---|
site | Site | |
deposant | Déposant | |
artdeb | Borne articles | |
magasin | Magasin | |
adrdeb | Borne emplacements | |
picking | Emplacements picking (Menu local Non, Oui) | |
reserve | Emplacements réserve (Menu local Non, Oui) | |
tri | Ordre de tri (Menu local Par article, Par adresse) | |
stotal | Sous-totaux (Menu local Non, Oui) | |
lot | No lot | A |
resa | No réservation | A |
support | No support | A |
origine | Origine | |
entree | No entrée | |
fifodeb | Borne dates FIFO | D |
nature | Nature de stock | |
impselections | Impression des sélections (Menu local Non, Oui) |
Une page de rappel de critères est éditée. elle comprend la valeur des critère saisis.
Pour chaque ligne de l’état de stock détaillé, l’état restitue:
Un sous total par article peut être calculé selon les critères demandés dans la sélection.