Cet état présente la liste des biens créés via le traitement d'immobilisation massif des dépenses et répondant aux critères de sélection renseignés.
Paramètre | Intitulé paramètre | Type |
---|---|---|
devrpt | Devise de reporting | |
referentiel | Référentiel (Menu local Social, Analytique, IAS, Grand-livre 4...) | |
cpydeb | Borne de sociétés | |
fcydeb | Bornes de sites financiers | |
typdetdeb | Type de détention (Menu local En propriété, En location, En crédit bail...) | |
ccptdeb | Bornes de codes comptables | |
acggrpdeb | Bornes de familles | |
bprdeb | Bornes de fournisseurs | |
purdatdeb | Date achat | D4 |
datcptdeb | Bornes de dates imputation | D4 |
datmesdeb | Bornes dates mise en service | D4 |
datcredeb | Date création | D4 |
refdeb | Bornes de Biens comptables | |
actif | Biens actifs (Menu local Non, Oui) | |
detail | Etat détaillé par Bien (Menu local Non, Oui) | |
impselections | Impression des sélections (Menu local Non, Oui) | |
typcur | Type de cours (Menu local Cours du jour, Cours du mois, Cours moyen...) | |
datcours | Date cours | D |
edtnum | Identifiant session | L |
Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations accordées à l'utilisateur sur la fonction GESFAS (Biens comptables).