Utilisez cet état pour imprimer le Grand-livre auxiliaire pour une société juridique ou un groupe de sites (société non juridique). Vous pouvez imprimer des informations détaillées sur les comptes collectifs pour un tiers ou une borne de tiers.
Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Editions légales.
Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :
Comptabilité > Consultations > Comptes
Données de base > Tiers > Tiers
Paramètre | Intitulé paramètre | Type |
---|---|---|
societe | Société | |
referentiel | Référentiel (Menu local Social, Analytique, IAS, Grand-livre 4...) | |
sitedeb | Borne de sites | |
datdeb | Borne de dates | D |
devise | Devise de sélection | |
optdev | Devise d'impression (Menu local Devise de référentiel, Devise de sélection) | |
coldeb | Borne de collectifs | SAC |
grpcol | Groupe de collectifs | |
comptedeb | Borne de tiers | |
anouveau | Prise en compte à nouveau (Menu local Non, Oui) | |
cloture | Prise en compte clôture (Menu local Non, Oui) | |
cptpag | Un compte par page (Menu local Non, Oui) | |
ecrilet | Ecritures lettrées incluses (Menu local Non, Oui) | |
ecripro | Ecritures provisoires (Menu local Non, Oui) | |
ecrisim | Ecritures de simulation (Menu local Non, Oui) | |
tri | Ordre de tri (Menu local Numéro, Intitulé, Intitulé court) | |
cumant | Report totaux antérieurs (Menu local Non, Oui) | |
totper | Total mensuel (Menu local Non, Oui) | |
totjou | Total par journal (Menu local Non, Oui) | |
detail | Détail référence, quantité (Menu local Non, Oui) | |
detpcedef | Détail pièces définitives (Menu local Non, Oui) | |
imporigindetail | Détail origine pièces (Menu local Non, Oui) | |
detbprflo | Détail flux/partenaire (Menu local Non, Oui) | |
cptsld | Impression comptes soldés (Menu local Non, Oui) | |
solcum | Solde des cumuls (Menu local Non, Oui) | |
efface | Effacement table temporaire (Menu local Non, Oui) | |
impselections | Impression des sélections (Menu local Non, Oui) |
Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations accordées à l'utilisateur sur la fonction CONSCPT (Comptes).
L’en-tête de l’état affiche les informations suivantes :
Pour chaque compte tiers, sont édités :
Pour chaque société ou chaque compte tiers, sont édités :
Des options d'impression supplémentaires sont disponibles :
Paramètre d'état Détail pièces définitives pour un type de référentiel donné :
Pour le paramètre d'état Détail origine pièces :
Le total société est imprimé en fin d'état.
Les paramètres Ecritures lettrées incluses, Ecritures provisoires et Ecritures de simulation qui ont pour valeur Non ne sont pas pertinents pour les lignes de comptes collectifs.
Pour les lignes de compte collectif, l'état permet d'avoir une ligne de cumul par période. Les montants pris sont ceux de la balance, qui stocke les montants des pièces réelles provisoires / définitives et des pièces en simulation active, sans distinction.
De même, pour le cumul des montants, il n'y a pas de distinction entre une ligne tiers lettrée et une ligne de tiers non lettrée pour la période.