Dieser Report stellt die Liste der über die Verarbeitung Sammelaktivierung der Ausgabenerstellten Anlagen dar, die die angegebenen Auswahlkriterien erfüllen.
Parameter | Parameterbez. | Typ |
---|---|---|
devrpt | Reportwährung | |
referentiel | Buchungskreis (Lokales Menü Hauptbuch, Kostenrechnung, IAS, Buchungskreis 4...) | |
cpydeb | Bereichsgrenze Unternehmen | |
fcydeb | Bereich Buchhaltungsstandorte | |
typdetdeb | Besitzart (Lokales Menü Eigentum, Muster, Pacht, Plan, Veräußerung...) | |
ccptdeb | Kontencode von/bis | |
acggrpdeb | Bereich Familien | |
bprdeb | Bereichsgrenzen Lieferanten | |
purdatdeb | Einkaufsdatum | D4 |
datcptdeb | Bereich Belastungsdaten | D4 |
datmesdeb | Bereich Inbetriebnahmedaten | D4 |
datcredeb | Anlagedatum | D4 |
refdeb | Bereich Anlagen | |
actif | Aktive Anlagen (Lokales Menü Nein, Ja) | |
detail | Detail Status pro Anlage (Lokales Menü Nein, Ja) | |
impselections | Druck der Auswahl (Lokales Menü Nein, Ja) | |
typcur | Kurstyp (Lokales Menü Tageskurs, Monatskurs, Durchschnittskurs...) | |
datcours | Kursdatum | D |
edtnum | Sitzungs-ID | L |
Gemäß den jeweiligen Benutzerrechten für diese Funktion wird eine Datenfilterung nach Standort vorgenommen GESFAS (Anlagen).