Mit diesem Report kann für ein juristisches Unternehmen oder eine Standortgruppe (nichtjuristisches Unternehmen) eine Liste der in einer Periode gebuchten Zahlungen mit ihrem jeweiligen Status ausgegeben werden.
Dieser Report ist vom Druckmenü der Gruppe aus erreichbar Zahlungen.
Er wird außerdem standardmäßig von folgenden Funktionen aufgerufen: :
Buchhaltung Personenkonten > Zahlungen > Zahlungserfassung
Parameter | Parameterbez. | Typ |
---|---|---|
societe | Unternehmen | |
site | Standort | |
devise | Währung | |
datdeb | Datumsbereich | D |
echdeb | Offene Posten von/bis | D |
typdeb | Typen von/bis | |
lotdeb | Bereichsgrenze Charge | VCR |
bandeb | Banken von/bis | |
numdeb | Zahlungen von/bis | |
frmdeb | Überweisungsref. von/bis | |
stadeb | Zahlungsstatus von/bis (Lokales Menü Erfasst, Angenommen, Gebuchte Wechsel...) | |
client | Kunden (Lokales Menü Nein, Ja) | |
fournisseur | Lieferanten (Lokales Menü Nein, Ja) | |
tri | Sortierreihenfolge (Lokales Menü Standort, Datum, Transaktion, Bank...) | |
impselections | Druck der Auswahl (Lokales Menü Nein, Ja) |
Gemäß den jeweiligen Benutzerrechten für diese Funktion wird eine Datenfilterung nach Standort vorgenommen GESPAY (Zahlungen).
Der Report umfasst die nach der gewählten Sortierreihenfolge und nach Buchungsdatum sortierten Zahlungen.
Zu jeder Zahlung werden folgende Angaben gemacht: