L'état LISREG permet d'éditer la liste des règlements et leurs états respectifs d'une société juridique ou d'un regroupement de sites (société non juridique) comptabilisés sur une période.
Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Règlements.
Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :
Comptabilité tiers > Règlements > Saisie règlements
Paramètre | Intitulé paramètre | Type |
---|---|---|
societe | Société | |
site | Site | |
devise | Devise | |
datdeb | Borne de dates | D |
echdeb | Borne d'échéances | D |
typdeb | Borne de types | |
lotdeb | Borne de lots | VCR |
bandeb | Borne de banques | |
numdeb | Borne de règlements | |
frmdeb | Bornes de bordereaux | |
stadeb | Bornes sur états (Menu local Saisi, Accepté, Effets comptabilisés...) | |
client | Clients (Menu local Non, Oui) | |
fournisseur | Fournisseurs (Menu local Non, Oui) | |
tri | Ordre de tri (Menu local Site, Date, Transaction, Banque, Echéance) | |
impselections | Impression des sélections (Menu local Non, Oui) |
Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations accordées à l'utilisateur sur la fonction GESPAY (Règlements).
L'état LISREG présente les règlements effectués classés selon l'ordre de tri choisi puis par date de comptabilisation.
Pour chaque règlement, il restitue :