Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :
Table | Intitulé Table |
---|---|
AMSKZON [AMZ] | Dictionnaire des champs écran |
CPTANALIN [CAL] | Lignes comptables analytiques |
CUNLISDET [CUD] | Inventaires |
CUNLISTE [CUL] | Listes inventaires |
CUNSERDET [CSD] | Inventaires séries |
CUNSESSION [CUN] | Session inventaire |
DIETRS [DTR] | Transaction saisie analytique |
FACILITY [FCY] | |
ITMFACILIT [ITF] | |
ITMMASTER [ITM] | |
ITMMVT [ITV] | Cumuls Article-Site |
ITMWRH [ITW] | |
LPN [LPN] | |
OVERHEAD [OVE] | |
STKTRS [SRT] | |
STOALL [STA] | Allocations |
STOCK [STO] | Stocks |
STOLOC [STC] | Emplacements |
STOLOT [STL] | Numéros de lot |
STOLOTFCY [SLF] | Lots - Sites |
STOPAR [STE] | |
STOSER [STS] | Numéros de série |
WAREHOUSE [WRH] |