- Sito finanziario Totalizzazione per sito finanziario con salto pagina
- Conto COGE Totalizzazione per conto con salto pagina
- Riferimento spesa
Il contenuto della stampa varia in funzione del valore indicato per il parametro: Stampa di dettaglio per spesa (o stampa sintetica).
Informazioni | Alimentate a partire dai campi | Tabella |
Riferimento | CODLOF | LAYOUTFAS |
N° di riga | LINLOF | LAYOUTFAS |
Descrizione 1 | DES | LAYOUTFAS |
Fornitore | BPR + BPRNAM | LAYOUTFAS + BPARTNER |
Data fattura | DATVCR | LAYOUTFAS |
Settore di attività IFRS | SCT1 | LAYOUTFAS |
Settore di attività | ACT | LAYOUTFAS |
Importo Imponibile | AMTNOTCPY | LAYOUTFAS |
Sulla 2da riga:
Informazioni | Alimentate a partire dai campi | Tabella |
Descrizione 2 | DES2 | LAYOUTFAS |
Rif. ordine | ORDBUY | LAYOUTFAS |
Data imputazione | DATIMP | LAYOUTFAS |
Settore geografico IFRS | SCT2 | LAYOUTFAS |
Importo IVA deducibile | AMTVATRCPY | LAYOUTFAS |
Importo IVA | AMTVATCPY | LAYOUTFAS |
Sulla 3a riga:
Informazioni | Alimentate a partire dai campi | Tabella |
Riferimento fattura | BPRVCR | LAYOUTFAS |
Conto IAS | IASACC | LAYOUTFAS |
Quota di deducibilità IVA | RATVATREC | LAYOUTFAS |
Importo totale | Calcolato: | LAYOUTFAS |
Presenta in seguito le righe di totalizzazione identifiche a quelle presentate qui sotto per una stampa di sintesi.
I dati estratti delle seguenti tabelle sono utilizzate dalla stampa LISLOF :
Tabella | Descrizione tabella |
---|---|
AFCTFCY [AFF] | Profilo funzione sito |
COMPANY [CPY] | |
FACILITY [FCY] | |
GACCOUNT [GAC] | |
LAYOUTFAS [LOF] |