Folgende Tabellen werden von der Funktion verwendet: :
Tabelle | Tabellentitel |
---|---|
AMSKZON [AMZ] | Maskenfelddictionary |
CPTANALIN [CAL] | Kostenrechnungsbuchungszeilen |
CUNLISDET [CUD] | Inventur |
CUNLISTE [CUL] | Zähllisten |
CUNSERDET [CSD] | Serieninventur |
CUNSESSION [CUN] | Inventursitzung |
DIETRS [DTR] | Maskensteuerung Kostenrechnung |
FACILITY [FCY] | |
ITMFACILIT [ITF] | |
ITMMASTER [ITM] | |
ITMMVT [ITV] | Artikel-Standort gesamt |
ITMWRH [ITW] | |
LPN [LPN] | |
OVERHEAD [OVE] | |
STKTRS [SRT] | |
STOALL [STA] | Reservierungen |
STOCK [STO] | Lager |
STOLOC [STC] | Lagerplätze |
STOLOT [STL] | Chargennummern |
STOLOTFCY [SLF] | Chargen - Standorte |
STOPAR [STE] | |
STOSER [STS] | Seriennummern |
WAREHOUSE [WRH] |