- FinanzstandortSumme nach Finanzstandorten mit Seitenumbruch
- KontoSumme nach Konten mit Seitenumbruch
- Referenz Hauptinventarartikel
- Referenz Inventarartikel
Der Inhalt hängt von folgendem Parameterwert ab: Auskunft nach Inventarartikeln (oder Synthese)
Daten | Belegung aus den Rubriken | Tabelle |
Referenz | AASREF | FAS |
Bezeichnung 1 | AASDES1 | FAS |
Anschaffungsdatum | PURDAT | FAS |
Datum Inbetriebnahme | ITSDAT | FAS |
Gruppe | ACGGRP | FAS |
Hauptbuchhaltungskonto | GAC | FAS |
Zugangswert Hauptbuchhaltung | ACGETRNOT | FAS |
Betrag in der Hauptbuchhaltung in Rechnung gestellte USt. | IVCVATAMT | FAS |
Betrag in der Hauptbuchhaltung erstattete USt. | DEDVATAMT | FAS |
Abschreibungsbasis Hauptbuchhaltung | DPRBAS | DEP |
Verwaltungswährung Hauptbuchhaltung | ACGCUR | FAS |
- 2. Zeile:
Daten | Belegung aus den Rubriken | Tabelle |
Halteart | OWNTYP | FAS |
Buchungsdatum | AASIPTDAT | FAS |
Abgangsdatum | ISSDAT | FAS |
Konto | ACCCOD | FAS |
Konto IFRS | IASACC | FAS |
IFRS-Zugangswert | IASETRNOT | FAS |
Betrag in IFRS in Rechnung gestellte USt. | IVCVATAMTI | FAS |
USt-Rückerstattung IFRS Betrag | DEDVATAMTI | FAS |
Abschreibungsbasis IFRS | DPRBAS | DEP_1 |
Verwaltungswährung IFRS | IASCUR | FAS |
Anschließend werden die Summen analog zum Synthesebericht angezeigt.
Der Report verwendet die aus folgenden Tabellen ausgegebenen Daten FASLIST :
Tabelle | Tabellentitel |
---|---|
AFCTFCY [AFF] | Standortprofil |
COMPANY [CPY] | |
CONTEXT [CNX] | |
DEPREC [DEP] | Abschreibungsbetrag |
FACILITY [FCY] | |
FISCYEAR [FIS] | Geschäftsjahr |
FXDASSETS [FAS] | |
GACCCODE [CAC] |