Le seguenti tabelle sono utilizzate dalla funzione :
Tabella | Descrizione tabella |
---|---|
AMSKZON [AMZ] | Dizionario campi schermate |
CPTANALIN [CAL] | Righe contabili analitiche |
CUNLISDET [CUD] | Inventari |
CUNLISTE [CUL] | Liste inventari |
CUNSERDET [CSD] | [Inventaires séries] |
CUNSESSION [CUN] | Sessione inventario |
DIETRS [DTR] | Transazione inserimento analitica |
FACILITY [FCY] | |
ITMFACILIT [ITF] | |
ITMMASTER [ITM] | |
ITMMVT [ITV] | Totali Articolo-Sito |
ITMWRH [ITW] | |
LPN [LPN] | |
OVERHEAD [OVE] | |
STKTRS [SRT] | |
STOALL [STA] | Allocazioni |
STOCK [STO] | Stock |
STOLOC [STC] | Ubicazioni |
STOLOT [STL] | Numero di lotto |
STOLOTFCY [SLF] | Lotti - Siti |
STOPAR [STE] | |
STOSER [STS] | Matricole |
WAREHOUSE [WRH] |