Die Variablentabelle TSYMBOLE enthält die in der Standardversion gesperrten Symbole. Die Variable NBLOCK enthält die Anzahl der gesperrten Symbole.
Für die Kriterienerfassung wird die Maske PAYROPAL mit der Abkürzung DIA verwendet.
Variable oder Maske | Definition |
PAYPROPAL [DIA] | Erfassungsmaske für die Kriterien |
|
Mit diesem Einsprungpunkt kann die Umleitung der Aktualisierung der Einbehaltbeträge in der Tabelle TMPPAYDUD durchgeführt werden, die als temporäre Tabelle bei der Erstellung der Zahlungen in der Zahlungsvorschlagsliste verwendet wird.
Die folgenden Tabellen sind online :
Tabelle | Wichtiger Inhalt | Tabellentitel |
---|---|---|
BID [BID] | Nein | Bankverbindung |
COMPANY [CPY] | Nein | |
GACCOUNT [GAC] | Nein | |
TABDEPAGIO [TDA] | Nein | |
SOI [SOI] | Nein | Auszug erstellen |
BANK [BAN] | Nein | |
POOL [POO] | Nein | |
GACCDUDATE [DUD] | Nein | Offene Posten |
TABCOUAFF [TCA] | Nein | |
GACCDENCOD [CDA] | Nein | |
TABPAYTYP [TPY] | Nein | |
PAYMENTH [PYH] | Nein | Kopfzeile Zahlungen |
PAYMENTD [PYD] | Nein | Zahlungszeilen |
PAYMENTA [PYA] | Nein | Kostenrechzeile Zahlung |
GACCENTRY [HAE] | Nein | Buchungen |
GACCENTRYD [DAE] | Nein | Zeilen Fibu-Buchung |
BPARTNER [BPR] | Nein | |
BPCUSTOMER [BPC] | Nein | |
BPSUPPLIER [BPS] | Nein | |
TMPPAYDUD [TPD] | Nein | Temp-Tabelle Zahlungsvorschlag |
Eine Transaktion in Bearbeitung.
Eine Logdatei ist geöffnet.
Dieser Einsprungpunkt wird unmittelbar vor der Aktualisierung der Informationen aufgerufen, die mit den Einbehaltbeträgen verknüpft und in der temporären Tabelle TMPPAYDUD gespeichert sind. Hat die Variable GPE den Wert 1 in der spezifischen Verarbeitung, wird die Standardaktualisierung der mit den Einbehaltbeträgen verknüpften Informationen nicht durchgeführt.
Für die Kriterienerfassung wird die Maske PAYROPAL mit der Abkürzung DIA verwendet.
Variable oder Maske | Definition |
PAYPROPAL [DIA] | Erfassungsmaske für die Kriterien |
Mit diesem Einsprungpunkt kann die Standardsortierreihenfolge der Zahlungen geändert werden, wenn Sie das lokale Menü 871 ändern.
Die folgenden Tabellen sind online :
Tabelle | Wichtiger Inhalt | Tabellentitel |
---|---|---|
BID [BID] | Nein | Bankverbindung |
COMPANY [CPY] | Nein | |
GACCOUNT [GAC] | Nein | |
TABDEPAGIO [TDA] | Nein | |
SOI [SOI] | Nein | Auszug erstellen |
BANK [BAN] | Nein | |
POOL [POO] | Nein | |
GACCDUDATE [DUD] | Nein | Offene Posten |
TABCOUAFF [TCA] | Nein | |
GACCDENCOD [CDA] | Nein | |
TABPAYTYP [TPY] | Nein | |
PAYMENTH [PYH] | Nein | Kopfzeile Zahlungen |
PAYMENTD [PYD] | Nein | Zahlungszeilen |
PAYMENTA [PYA] | Nein | Kostenrechzeile Zahlung |
GACCENTRY [HAE] | Nein | Buchungen |
GACCENTRYD [DAE] | Nein | Zeilen Fibu-Buchung |
BPARTNER [BPR] | Nein | |
BPCUSTOMER [BPC] | Nein | |
BPSUPPLIER [BPS] | Nein | |
TMPPAYDUD [TPD] | Nein | Temp-Tabelle Zahlungsvorschlag |
Keine Transaktion in Bearbeitung
Eine Logdatei ist geöffnet.
Dieser Einsprungpunkt wird unmittelbar nach der Standardfilterung der temporären Tabelle für den automatischen Zahlungsvorschlag aufgerufen. Bei Bedarf kann hier die Filterung oder die Standardsortierung geändert werden.
Variable oder Maske | Definition |
PAYPROP0 [DIA] | Erfassungsmaske für die Kriterien |
PAYPROP1 [DI1] | Erfassungsmaske für die Kriterien |
PAYPROP2 [DI2] | Erfassungsmaske für die Kriterien |
Tabelle | Wichtiger Inhalt | Tabellentitel |
TABCUR [TCU] | Nein | Währungstabelle |
TABCOUNTRY [TCY] | Nein | Sonstige Tabellen |
GRPSAC [GSC] | Nein | Sammelkontengruppen |
GRPCUR [GCU] | Nein | Währungsgruppen |
BID [BID] | Nein | Bankverbindung |
COMPANY [CPY] | Nein | Unternehmen |
GACCOUNT [GAC] | Nein | Konten |
TABDEPAGIO [TDA] | Nein | Tabelle Skonto/Verzugszinsen |
SOI [SOI] | Nein | Auszug erstellen |
BANK [BAN] | Nein | Bankverbindung |
POOL [POO] | Nein | Bankdisposition |
GACCDUDATE [DUD] | Nein | Offene Posten |
TABCOUAFF [TCA] | Nein | Tabelle Zuweisung Nummernkreis |
GACCDENCOD [CDA] | Nein | Zahlungsattribut |
TABPAYTYP [TPY] | Nein | Zahlungstransaktionen |
PAYMENTH [PYH] | Nein | Kopfzeile Zahlungen |
PAYMENTD [PYD] | Nein | Zahlungszeilen |
PAYMENTA [PYA] | Nein | Kostenrechzeile Zahlung |
GACCENTRY [HAE], [HAE3] | Nein | Buchungen |
GACCENTRYD [DAE] | Nein | Zeilen Fibu-Buchung |
BPARTNER [BPR] | Nein | Personenkonten |
BPCUSTOMER [BPC] | Nein | Kunden |
BPSUPPLIER [BPS] | Nein | Lieferanten |
TMPPAYDUD [ DPT], [TPD2], [TPD3] | Nein | Temp-Tabelle Zahlungsvorschlag |
TMPPAYDUD2 [TP2] | Ja | Temp-Tabelle Zahlungsvorschlag |
Die folgenden Tabellen sind online :
Tabelle | Wichtiger Inhalt | Tabellentitel |
---|---|---|
BID [BID] | Nein | Bankverbindung |
COMPANY [CPY] | Nein | |
GACCOUNT [GAC] | Nein | |
TABDEPAGIO [TDA] | Nein | |
SOI [SOI] | Nein | Auszug erstellen |
BANK [BAN] | Nein | |
POOL [POO] | Nein | |
GACCDUDATE [DUD] | Nein | Offene Posten |
TABCOUAFF [TCA] | Nein | |
GACCDENCOD [CDA] | Nein | |
TABPAYTYP [TPY] | Nein | |
PAYMENTH [PYH] | Nein | Kopfzeile Zahlungen |
PAYMENTD [PYD] | Nein | Zahlungszeilen |
PAYMENTA [PYA] | Nein | Kostenrechzeile Zahlung |
GACCENTRY [HAE] | Nein | Buchungen |
GACCENTRYD [DAE] | Nein | Zeilen Fibu-Buchung |
BPARTNER [BPR] | Nein | |
BPCUSTOMER [BPC] | Nein | |
BPSUPPLIER [BPS] | Nein | |
TMPPAYDUD [TPD] | Nein | Temp-Tabelle Zahlungsvorschlag |